济水街道2017年楼盘 平均单价:4344.42元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年12月 | 5800元/m² | ↑ 37.15% |
2017年11月 | 4229元/m² | 持平 |
2017年10月 | 4229元/m² | 持平 |
2017年9月 | 4229元/m² | ↑ 1.12% |
2017年8月 | 4182元/m² | 持平 |
2017年7月 | 4182元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年6月 | 4182元/m² | ↑ 0.41% |
2017年5月 | 4165元/m² | ↓ -0.69% |
2017年4月 | 4194元/m² | ↓ -1.25% |
2017年3月 | 4247元/m² | 持平 |
2017年2月 | 4247元/m² | 持平 |
2017年1月 | 4247元/m² | 持平 |
样本数据来自:济水街道楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 4.4% |
4-5千 | 4.4% |
5-6千 | 84.4% |
6-7千 | 4.4% |
7-8千 | 2.2% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
样本数据来自:济水街道楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 建业壹号城邦 | 3950元/㎡ |
2 | 印象新城 | 3850元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 新东方商务公馆 | 4700元/㎡ |
2 | 世纪华城 | 4300元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 泉水湾 | 6500元/㎡ |
2 | 升龙城 | 7000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 升龙城 | 7000元/㎡ |