天坛城区小区租金榜单
天坛城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大中华城市广场 | 1100元/月 | 0% ↑ |
| 2. 未来大厦 | 750元/月 | 0% ↑ |
| 3. 王虎祥和源 | 706元/月 | 0% ↑ |
| 4. 虎岭财富广场 | 691元/月 | 0% ↑ |
| 5. 济源钢铁公司西家属区 | 600元/月 | 0% ↑ |
天坛城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西马蓬河东 | 466元/月 | 0.13% ↑ |
| 2. 济源钢铁公司西家属区 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 虎岭财富广场 | 691元/月 | 0% ↑ |
| 4. 王虎祥和源 | 706元/月 | 0% ↑ |
| 5. 未来大厦 | 750元/月 | 0% ↑ |
天坛城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西马蓬河东 | 466元/月 | 0.13% ↑ |
| 2. 大中华城市广场 | 1100元/月 | 0% ↑ |
| 3. 未来大厦 | 750元/月 | 0% ↑ |
| 4. 王虎祥和源 | 706元/月 | 0% ↑ |
| 5. 虎岭财富广场 | 691元/月 | 0% ↑ |
天坛城区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大中华城市广场 | 1100元/月 | 0% ↑ |
| 2. 未来大厦 | 750元/月 | 0% ↑ |
| 3. 王虎祥和源 | 706元/月 | 0% ↑ |
| 4. 虎岭财富广场 | 691元/月 | 0% ↑ |
| 5. 济源钢铁公司西家属区 | 600元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
天坛天坛城区
天坛路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据